سنسورهای سیستم های مانیتورینگ محیطی
شرکت NESA از جمله تولید کنندگان معتبر تجهیزات هواشناسی و اندازه گیری در اروپا می باشد که قادر است انواع حسگرهای محیطی با کیفیت بسیار مطلوب (First Class) تولید نماید. سابقه همکاری طولانی و سازگاری تجهیزات و سامانه های نرم افزاری تولید شده توسط شرکت های پرتونگار و NESA طرفین را به گزینه مناسب همکاری در پروژه ها برای یکدیگر بدل نموده است.
| مشخصات فنی | تصویر | نام سنسور |
| لینک صفحه | ![]() | دمای هوا، دمای خاک، دمای آب، دمای برف Air Temperature, soil Temperature |
| لینک صفحه | ![]() ![]() ![]() | رطوبت هوا، رطوبت خاک Humidity, Moisture, soil |
| لینک صفحه | ![]() ![]() ![]() | باران سنج Rain gauge |
| لینک صفحه | ![]() | نمونه بردار خشک و تر Dry and wet sampler |
| لینک صفحه | ![]() ![]() ![]() | ،دید افقی، هوای حاضر، پدیده جوی، جاده ای، فرودگاهی، کف جاده Road, Airport, Visibility, Present weather |
| لینک صفحه | ![]() ![]() ![]() | سرعت باد، جهت باد، التراسونیک Wind Speed, Wind Direction |
| لینک صفحه | ![]() ![]() ![]() | سنسور فشار هوا Air Pressure |
| لینک صفحه | ![]() ![]() ![]() | گاز NH3, CO2 , CO , H2S , CH4 , NO2 , O2 , SO2 |
| لینک صفحه | ![]() ![]() ![]() | تشعشع خورشیدی، پیرانومتر، تابش سنج، آلبیدومتر، تابش پراکنده، بازتابش زمین، تابش خالص Solar Radiation |
| لینک صفحه | ![]() | رطوبت برگ، وجود باران، تشخیص بارش Leaf wetness |
| لینک صفحه | ![]() ![]() ![]() | سطح سنج، پیزومتری، سطح سنج رودخانه و ارتفاع برف، راداری، التراسونیک، Water and Snow Level |
| لینک صفحه | ![]() | کیفیت سنج آب Multiparametric prob Ph, level, temperature, conductivity, ORP, Oxygen |


























